Cities with the best climate
Most comfortable year-round climate (real WorldClim normals). Top pick: Punta del Este, Uruguay.
| # | City | Country | Climate | Livability | Cost | Climate | Safety |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Punta del Este | Uruguay | 100 | 75 | 55 | 100 | 73 |
| 2 | Maldonado | Uruguay | 100 | 73 | 51 | 100 | 73 |
| 3 | Melo | Uruguay | 100 | 73 | 52 | 100 | 70 |
| 4 | Porto | Portugal | 100 | 72 | 54 | 100 | 65 |
| 5 | Hobart | Australia | 100 | 72 | 48 | 100 | 71 |
| 6 | Bendigo | Australia | 100 | 72 | 50 | 100 | 69 |
| 7 | City of Port Phillip | Australia | 100 | 72 | 50 | 100 | 69 |
| 8 | Ballarat | Australia | 100 | 72 | 50 | 100 | 69 |
| 9 | Bhisho | South Africa | 100 | 72 | 49 | 100 | 70 |
| 10 | Herceg Novi | Montenegro | 100 | 72 | 54 | 100 | 66 |
| 11 | Albufeira | Portugal | 100 | 71 | 54 | 100 | 62 |
| 12 | Santander | Spain | 100 | 71 | 49 | 100 | 68 |
| 13 | Bilbao | Spain | 100 | 71 | 47 | 100 | 69 |
| 14 | Donostia / San Sebastián | Spain | 100 | 71 | 49 | 100 | 69 |
| 15 | Perpignan | France | 100 | 71 | 50 | 100 | 67 |
| 16 | Geelong | Australia | 100 | 71 | 48 | 100 | 70 |
| 17 | Boquete | Panama | 100 | 71 | 56 | 100 | 62 |
| 18 | La Plata | Argentina | 100 | 71 | 48 | 100 | 69 |
| 19 | Cork | Ireland | 100 | 71 | 49 | 100 | 69 |
| 20 | Dubrovnik | Croatia | 100 | 71 | 53 | 100 | 64 |
| 21 | Mbombela | South Africa | 100 | 71 | 50 | 100 | 66 |
| 22 | Braga | Portugal | 100 | 70 | 48 | 100 | 65 |
| 23 | Coimbra | Portugal | 100 | 70 | 49 | 100 | 65 |
| 24 | Leiria | Portugal | 100 | 70 | 49 | 100 | 65 |
| 25 | Viseu | Portugal | 100 | 70 | 50 | 100 | 64 |
| 26 | Faro | Portugal | 100 | 70 | 51 | 100 | 63 |
| 27 | Lagos | Portugal | 100 | 70 | 52 | 100 | 62 |
| 28 | Tarragona | Spain | 100 | 70 | 49 | 100 | 64 |
| 29 | Zacatecas | Mexico | 100 | 70 | 49 | 100 | 65 |
| 30 | Puerto Vallarta | Mexico | 100 | 70 | 56 | 100 | 59 |
| 31 | Plymouth | United Kingdom | 100 | 70 | 48 | 100 | 67 |
| 32 | Wollongong | Australia | 100 | 70 | 48 | 100 | 66 |
| 33 | Toowoomba | Australia | 100 | 70 | 49 | 100 | 64 |
| 34 | Cartago | Costa Rica | 100 | 70 | 53 | 100 | 62 |
| 35 | Atenas | Costa Rica | 100 | 70 | 56 | 100 | 58 |
| 36 | Loja | Ecuador | 100 | 70 | 48 | 100 | 65 |
| 37 | Florianópolis | Brazil | 100 | 70 | 46 | 100 | 68 |
| 38 | São José dos Campos | Brazil | 100 | 70 | 45 | 100 | 68 |
| 39 | Ribeirão Preto | Brazil | 100 | 70 | 46 | 100 | 68 |
| 40 | Zadar | Croatia | 100 | 70 | 51 | 100 | 63 |
| 41 | North Shore | New Zealand | 100 | 70 | 48 | 100 | 65 |
| 42 | Pietermaritzburg | South Africa | 100 | 70 | 45 | 100 | 69 |
| 43 | Polokwane | South Africa | 100 | 70 | 48 | 100 | 67 |
| 44 | Gqeberha | South Africa | 100 | 70 | 45 | 100 | 68 |
| 45 | Setúbal | Portugal | 100 | 69 | 50 | 100 | 62 |
| 46 | Funchal | Portugal | 100 | 69 | 50 | 100 | 61 |
| 47 | Amadora | Portugal | 100 | 69 | 49 | 100 | 62 |
| 48 | Queluz | Portugal | 100 | 69 | 50 | 100 | 62 |
| 49 | Cascais | Portugal | 100 | 69 | 47 | 100 | 64 |
| 50 | Oviedo | Spain | 100 | 69 | 48 | 100 | 64 |
Climate real (WorldClim); cost real (World Bank); hazard tiers indicative.
FAQ
What is the #1 cities with the best climate?
Punta del Este, Uruguay — see the full ranking of 1103 cities.
How is this ranked?
From open data: climate (WorldClim), cost (World Bank), disaster risk (USGS/FEMA/INFORM), combined into a livability score.