Best places to live
Ranked by overall livability — cost, climate and disaster safety combined. Top pick: Punta del Este, Uruguay.
| # | City | Country | Livability | Livability | Cost | Climate | Safety |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Punta del Este | Uruguay | 75 | 75 | 55 | 100 | 73 |
| 2 | Maldonado | Uruguay | 73 | 73 | 51 | 100 | 73 |
| 3 | Melo | Uruguay | 73 | 73 | 52 | 100 | 70 |
| 4 | Dundalk | Ireland | 73 | 73 | 52 | 97 | 73 |
| 5 | Porto | Portugal | 72 | 72 | 54 | 100 | 65 |
| 6 | Hobart | Australia | 72 | 72 | 48 | 100 | 71 |
| 7 | Bendigo | Australia | 72 | 72 | 50 | 100 | 69 |
| 8 | City of Port Phillip | Australia | 72 | 72 | 50 | 100 | 69 |
| 9 | Ballarat | Australia | 72 | 72 | 50 | 100 | 69 |
| 10 | Mercedes | Uruguay | 72 | 72 | 52 | 98 | 70 |
| 11 | Galway | Ireland | 72 | 72 | 50 | 99 | 70 |
| 12 | Swords | Ireland | 72 | 72 | 52 | 98 | 70 |
| 13 | Limerick | Ireland | 72 | 72 | 50 | 99 | 70 |
| 14 | Bhisho | South Africa | 72 | 72 | 49 | 100 | 70 |
| 15 | Herceg Novi | Montenegro | 72 | 72 | 54 | 100 | 66 |
| 16 | Cetinje | Montenegro | 72 | 72 | 54 | 98 | 67 |
| 17 | Tivat | Montenegro | 72 | 72 | 56 | 98 | 65 |
| 18 | Albufeira | Portugal | 71 | 71 | 54 | 100 | 62 |
| 19 | Santander | Spain | 71 | 71 | 49 | 100 | 68 |
| 20 | Logroño | Spain | 71 | 71 | 49 | 98 | 69 |
| 21 | Bilbao | Spain | 71 | 71 | 47 | 100 | 69 |
| 22 | Donostia / San Sebastián | Spain | 71 | 71 | 49 | 100 | 69 |
| 23 | Bordeaux | France | 71 | 71 | 48 | 99 | 69 |
| 24 | Rouen | France | 71 | 71 | 50 | 95 | 72 |
| 25 | Angers | France | 71 | 71 | 49 | 98 | 69 |
| 26 | Perpignan | France | 71 | 71 | 50 | 100 | 67 |
| 27 | Caen | France | 71 | 71 | 50 | 98 | 69 |
| 28 | Geelong | Australia | 71 | 71 | 48 | 100 | 70 |
| 29 | Boquete | Panama | 71 | 71 | 56 | 100 | 62 |
| 30 | Zugdidi | Georgia | 71 | 71 | 52 | 99 | 65 |
| 31 | La Plata | Argentina | 71 | 71 | 48 | 100 | 69 |
| 32 | Pedro Juan Caballero | Paraguay | 71 | 71 | 51 | 97 | 70 |
| 33 | Paysandú | Uruguay | 71 | 71 | 51 | 94 | 70 |
| 34 | Rivera | Uruguay | 71 | 71 | 51 | 97 | 70 |
| 35 | Tacuarembó | Uruguay | 71 | 71 | 51 | 96 | 70 |
| 36 | Cork | Ireland | 71 | 71 | 49 | 100 | 69 |
| 37 | Tallaght | Ireland | 71 | 71 | 50 | 96 | 70 |
| 38 | Waterford | Ireland | 71 | 71 | 51 | 99 | 68 |
| 39 | Dubrovnik | Croatia | 71 | 71 | 53 | 100 | 64 |
| 40 | Mbombela | South Africa | 71 | 71 | 50 | 100 | 66 |
| 41 | Budva | Montenegro | 71 | 71 | 54 | 98 | 66 |
| 42 | Kotor | Montenegro | 71 | 71 | 57 | 92 | 67 |
| 43 | Braga | Portugal | 70 | 70 | 48 | 100 | 65 |
| 44 | Coimbra | Portugal | 70 | 70 | 49 | 100 | 65 |
| 45 | Leiria | Portugal | 70 | 70 | 49 | 100 | 65 |
| 46 | Viseu | Portugal | 70 | 70 | 50 | 100 | 64 |
| 47 | Faro | Portugal | 70 | 70 | 51 | 100 | 63 |
| 48 | Lagos | Portugal | 70 | 70 | 52 | 100 | 62 |
| 49 | Tavira | Portugal | 70 | 70 | 54 | 98 | 62 |
| 50 | Pamplona | Spain | 70 | 70 | 48 | 96 | 69 |
Climate real (WorldClim); cost real (World Bank); hazard tiers indicative.
FAQ
What is the #1 best places to live?
Punta del Este, Uruguay — see the full ranking of 1103 cities.
How is this ranked?
From open data: climate (WorldClim), cost (World Bank), disaster risk (USGS/FEMA/INFORM), combined into a livability score.