Best places to live
Ranked by overall livability — cost, climate and disaster safety combined. Top pick: Ðà Lạt, Vietnam.
| # | City | Country | Livability | Livability | Cost | Climate | Safety |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ðà Lạt | Vietnam | 78 | 78 | 62 | 100 | 75 |
| 2 | Zugdidi | Georgia | 78 | 78 | 62 | 99 | 76 |
| 3 | La Plata | Argentina | 78 | 78 | 62 | 100 | 76 |
| 4 | Sokhumi | Georgia | 77 | 77 | 61 | 97 | 77 |
| 5 | Buenos Aires | Argentina | 77 | 77 | 62 | 100 | 73 |
| 6 | Paraná | Argentina | 77 | 77 | 62 | 95 | 76 |
| 7 | Neuquén | Argentina | 77 | 77 | 62 | 100 | 71 |
| 8 | Pedro Juan Caballero | Paraguay | 77 | 77 | 62 | 97 | 74 |
| 9 | Herceg Novi | Montenegro | 77 | 77 | 55 | 100 | 79 |
| 10 | Cetinje | Montenegro | 77 | 77 | 55 | 98 | 80 |
| 11 | Tivat | Montenegro | 77 | 77 | 57 | 98 | 78 |
| 12 | Porto | Portugal | 76 | 76 | 54 | 100 | 77 |
| 13 | Bandung | Indonesia | 76 | 76 | 62 | 100 | 68 |
| 14 | Córdoba | Argentina | 76 | 76 | 62 | 100 | 69 |
| 15 | Santa Fe | Argentina | 76 | 76 | 62 | 95 | 75 |
| 16 | San Luis | Argentina | 76 | 76 | 62 | 100 | 68 |
| 17 | Varna | Bulgaria | 76 | 76 | 62 | 91 | 76 |
| 18 | Burgas | Bulgaria | 76 | 76 | 62 | 93 | 76 |
| 19 | Sliven | Bulgaria | 76 | 76 | 62 | 90 | 78 |
| 20 | Agadir | Morocco | 76 | 76 | 54 | 100 | 76 |
| 21 | Guelmim | Morocco | 76 | 76 | 58 | 96 | 78 |
| 22 | Beau Bassin-Rose Hill | Mauritius | 76 | 76 | 56 | 98 | 77 |
| 23 | Centre de Flacq | Mauritius | 76 | 76 | 59 | 92 | 78 |
| 24 | Quatre Bornes | Mauritius | 76 | 76 | 57 | 96 | 77 |
| 25 | Budva | Montenegro | 76 | 76 | 55 | 98 | 78 |
| 26 | Kotor | Montenegro | 76 | 76 | 58 | 92 | 79 |
| 27 | Batumi | Georgia | 75 | 75 | 59 | 95 | 74 |
| 28 | Kutaisi | Georgia | 75 | 75 | 59 | 97 | 73 |
| 29 | Salta | Argentina | 75 | 75 | 62 | 100 | 66 |
| 30 | San Salvador de Jujuy | Argentina | 75 | 75 | 62 | 100 | 66 |
| 31 | Kandy | Sri Lanka | 75 | 75 | 62 | 94 | 72 |
| 32 | Stara Zagora | Bulgaria | 75 | 75 | 62 | 89 | 75 |
| 33 | Beni Mellal | Morocco | 75 | 75 | 57 | 97 | 74 |
| 34 | Vacoas | Mauritius | 75 | 75 | 56 | 96 | 77 |
| 35 | Curepipe | Mauritius | 75 | 75 | 56 | 96 | 76 |
| 36 | Triolet | Mauritius | 75 | 75 | 59 | 90 | 77 |
| 37 | Bar | Montenegro | 75 | 75 | 55 | 97 | 75 |
| 38 | Buôn Ma Thuột | Vietnam | 74 | 74 | 62 | 90 | 72 |
| 39 | Padang | Indonesia | 74 | 74 | 62 | 96 | 67 |
| 40 | Mataram | Indonesia | 74 | 74 | 62 | 91 | 72 |
| 41 | Manokwari | Indonesia | 74 | 74 | 62 | 90 | 71 |
| 42 | Gori | Georgia | 74 | 74 | 62 | 87 | 76 |
| 43 | Telavi | Georgia | 74 | 74 | 62 | 89 | 74 |
| 44 | Johor Bahru | Malaysia | 74 | 74 | 62 | 82 | 78 |
| 45 | Kuala Terengganu | Malaysia | 74 | 74 | 62 | 82 | 79 |
| 46 | Samsun | Turkey | 74 | 74 | 52 | 98 | 75 |
| 47 | Corrientes | Argentina | 74 | 74 | 62 | 86 | 75 |
| 48 | Posadas | Argentina | 74 | 74 | 62 | 87 | 76 |
| 49 | Resistencia | Argentina | 74 | 74 | 62 | 86 | 76 |
| 50 | Mendoza | Argentina | 74 | 74 | 62 | 98 | 66 |
Climate real (WorldClim); cost real (World Bank); hazard tiers indicative.
FAQ
What is the #1 best places to live?
Ðà Lạt, Vietnam — see the full ranking of 1103 cities.
How is this ranked?
From open data: climate (WorldClim), cost (World Bank), disaster risk (USGS/FEMA/INFORM), combined into a livability score.