Cheapest cities to live
Most affordable cities by World Bank price level. Top pick: Kotor, Montenegro.
| # | City | Country | Affordability | Livability | Cost | Climate | Safety |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kotor | Montenegro | 57 | 71 | 57 | 92 | 67 |
| 2 | Playa del Carmen | Mexico | 57 | 64 | 57 | 77 | 60 |
| 3 | Tivat | Montenegro | 56 | 72 | 56 | 98 | 65 |
| 4 | Boquete | Panama | 56 | 71 | 56 | 100 | 62 |
| 5 | Puerto Vallarta | Mexico | 56 | 70 | 56 | 100 | 59 |
| 6 | Atenas | Costa Rica | 56 | 70 | 56 | 100 | 58 |
| 7 | Valletta | Malta | 56 | 68 | 56 | 86 | 64 |
| 8 | Quepos | Costa Rica | 56 | 62 | 56 | 83 | 51 |
| 9 | Tamarindo | Costa Rica | 56 | 61 | 56 | 76 | 52 |
| 10 | Punta del Este | Uruguay | 55 | 75 | 55 | 100 | 73 |
| 11 | Grand Baie | Mauritius | 55 | 69 | 55 | 90 | 64 |
| 12 | Queenstown | New Zealand | 55 | 68 | 55 | 87 | 66 |
| 13 | Las Vegas | United States | 55 | 67 | 55 | 85 | 64 |
| 14 | Portland | United States | 55 | 66 | 55 | 83 | 63 |
| 15 | Porto | Portugal | 54 | 72 | 54 | 100 | 65 |
| 16 | Herceg Novi | Montenegro | 54 | 72 | 54 | 100 | 66 |
| 17 | Cetinje | Montenegro | 54 | 72 | 54 | 98 | 67 |
| 18 | Albufeira | Portugal | 54 | 71 | 54 | 100 | 62 |
| 19 | Budva | Montenegro | 54 | 71 | 54 | 98 | 66 |
| 20 | Tavira | Portugal | 54 | 70 | 54 | 98 | 62 |
| 21 | Centre de Flacq | Mauritius | 54 | 70 | 54 | 92 | 67 |
| 22 | Bar | Montenegro | 54 | 70 | 54 | 97 | 62 |
| 23 | Goodlands | Mauritius | 54 | 69 | 54 | 89 | 67 |
| 24 | Telavi | Georgia | 54 | 68 | 54 | 89 | 63 |
| 25 | Ptuj | Slovenia | 54 | 68 | 54 | 85 | 68 |
| 26 | Maardu | Estonia | 54 | 67 | 54 | 75 | 72 |
| 27 | Qormi | Malta | 54 | 67 | 54 | 86 | 63 |
| 28 | Żabbar | Malta | 54 | 67 | 54 | 86 | 63 |
| 29 | Pljevlja | Montenegro | 54 | 67 | 54 | 82 | 66 |
| 30 | Viljandi | Estonia | 54 | 66 | 54 | 74 | 72 |
| 31 | Bijelo Polje | Montenegro | 54 | 66 | 54 | 81 | 66 |
| 32 | Tulum | Mexico | 54 | 65 | 54 | 81 | 62 |
| 33 | Penonomé | Panama | 54 | 63 | 54 | 78 | 59 |
| 34 | Cancún | Mexico | 54 | 62 | 54 | 77 | 58 |
| 35 | Al Khawr | Qatar | 54 | 54 | 54 | 47 | 59 |
| 36 | Dubrovnik | Croatia | 53 | 71 | 53 | 100 | 64 |
| 37 | Cartago | Costa Rica | 53 | 70 | 53 | 100 | 62 |
| 38 | Koper | Slovenia | 53 | 70 | 53 | 96 | 64 |
| 39 | Heredia | Costa Rica | 53 | 69 | 53 | 100 | 59 |
| 40 | San Pedro | Costa Rica | 53 | 69 | 53 | 100 | 59 |
| 41 | Triolet | Mauritius | 53 | 69 | 53 | 90 | 67 |
| 42 | Novo Mesto | Slovenia | 53 | 68 | 53 | 85 | 68 |
| 43 | Velenje | Slovenia | 53 | 68 | 53 | 86 | 68 |
| 44 | San Pawl il-Baħar | Malta | 53 | 67 | 53 | 88 | 62 |
| 45 | Sarandë | Albania | 53 | 67 | 53 | 95 | 58 |
| 46 | Ventspils | Latvia | 53 | 67 | 53 | 80 | 69 |
| 47 | Birkirkara | Malta | 53 | 66 | 53 | 86 | 63 |
| 48 | Mosta | Malta | 53 | 66 | 53 | 86 | 63 |
| 49 | Sliema | Malta | 53 | 66 | 53 | 86 | 63 |
| 50 | Utena | Lithuania | 53 | 66 | 53 | 76 | 71 |
Climate real (WorldClim); cost real (World Bank); hazard tiers indicative.
FAQ
What is the #1 cheapest cities to live?
Kotor, Montenegro — see the full ranking of 1103 cities.
How is this ranked?
From open data: climate (WorldClim), cost (World Bank), disaster risk (USGS/FEMA/INFORM), combined into a livability score.