Safest cities from natural disasters
Lowest natural-disaster risk (earthquake, flood, storm, wildfire, heat). Top pick: Punta del Este, Uruguay.
| # | City | Country | Safety | Livability | Cost | Climate | Safety |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Punta del Este | Uruguay | 73 | 75 | 55 | 100 | 73 |
| 2 | Maldonado | Uruguay | 73 | 73 | 51 | 100 | 73 |
| 3 | Dundalk | Ireland | 73 | 73 | 52 | 97 | 73 |
| 4 | Rouen | France | 72 | 71 | 50 | 95 | 72 |
| 5 | Hillerød | Denmark | 72 | 70 | 52 | 87 | 72 |
| 6 | Maardu | Estonia | 72 | 67 | 54 | 75 | 72 |
| 7 | Viljandi | Estonia | 72 | 66 | 54 | 74 | 72 |
| 8 | Hobart | Australia | 71 | 72 | 48 | 100 | 71 |
| 9 | Viborg | Denmark | 71 | 69 | 52 | 87 | 71 |
| 10 | Frederiksberg | Denmark | 71 | 69 | 50 | 88 | 71 |
| 11 | Sarpsborg | Norway | 71 | 67 | 51 | 81 | 71 |
| 12 | Punta Arenas | Chile | 71 | 66 | 50 | 79 | 71 |
| 13 | Nõmme | Estonia | 71 | 66 | 52 | 76 | 71 |
| 14 | Alytus | Lithuania | 71 | 66 | 52 | 76 | 71 |
| 15 | Marijampolė | Lithuania | 71 | 66 | 52 | 78 | 71 |
| 16 | Utena | Lithuania | 71 | 66 | 53 | 76 | 71 |
| 17 | Valmiera | Latvia | 71 | 66 | 53 | 74 | 71 |
| 18 | Rēzekne | Latvia | 71 | 65 | 53 | 73 | 71 |
| 19 | Narva | Estonia | 71 | 64 | 51 | 72 | 71 |
| 20 | Kohtla-Järve | Estonia | 71 | 64 | 52 | 71 | 71 |
| 21 | Melo | Uruguay | 70 | 73 | 52 | 100 | 70 |
| 22 | Mercedes | Uruguay | 70 | 72 | 52 | 98 | 70 |
| 23 | Galway | Ireland | 70 | 72 | 50 | 99 | 70 |
| 24 | Swords | Ireland | 70 | 72 | 52 | 98 | 70 |
| 25 | Limerick | Ireland | 70 | 72 | 50 | 99 | 70 |
| 26 | Bhisho | South Africa | 70 | 72 | 49 | 100 | 70 |
| 27 | Geelong | Australia | 70 | 71 | 48 | 100 | 70 |
| 28 | Pedro Juan Caballero | Paraguay | 70 | 71 | 51 | 97 | 70 |
| 29 | Paysandú | Uruguay | 70 | 71 | 51 | 94 | 70 |
| 30 | Rivera | Uruguay | 70 | 71 | 51 | 97 | 70 |
| 31 | Tacuarembó | Uruguay | 70 | 71 | 51 | 96 | 70 |
| 32 | Tallaght | Ireland | 70 | 71 | 50 | 96 | 70 |
| 33 | Encarnación | Paraguay | 70 | 69 | 51 | 88 | 70 |
| 34 | Glasgow | United Kingdom | 70 | 68 | 46 | 91 | 70 |
| 35 | Caacupé | Paraguay | 70 | 68 | 51 | 86 | 70 |
| 36 | Coronel Oviedo | Paraguay | 70 | 68 | 52 | 86 | 70 |
| 37 | Skien | Norway | 70 | 68 | 52 | 83 | 70 |
| 38 | Odense | Denmark | 70 | 68 | 49 | 89 | 70 |
| 39 | Edinburgh | United Kingdom | 70 | 66 | 38 | 93 | 70 |
| 40 | Oakville | Canada | 70 | 66 | 48 | 82 | 70 |
| 41 | Panevėžys | Lithuania | 70 | 66 | 50 | 79 | 70 |
| 42 | Linköping | Sweden | 70 | 66 | 49 | 81 | 70 |
| 43 | Örebro | Sweden | 70 | 66 | 49 | 80 | 70 |
| 44 | Jönköping | Sweden | 70 | 66 | 50 | 80 | 70 |
| 45 | Sollentuna | Sweden | 70 | 66 | 49 | 80 | 70 |
| 46 | Södermalm | Sweden | 70 | 66 | 49 | 81 | 70 |
| 47 | St. John's | Canada | 70 | 65 | 50 | 78 | 70 |
| 48 | Šiauliai | Lithuania | 70 | 65 | 50 | 78 | 70 |
| 49 | Daugavpils | Latvia | 70 | 65 | 51 | 75 | 70 |
| 50 | Västerås | Sweden | 70 | 65 | 49 | 79 | 70 |
Climate real (WorldClim); cost real (World Bank); hazard tiers indicative.
FAQ
What is the #1 safest cities from natural disasters?
Punta del Este, Uruguay — see the full ranking of 1103 cities.
How is this ranked?
From open data: climate (WorldClim), cost (World Bank), disaster risk (USGS/FEMA/INFORM), combined into a livability score.